Štatistika

Štatistiky po základnej časti | Štatistiky v playoff | | Štatistiky celkom

Celkový počet hráčov: 112

Filter

 
Meno Tím Kolo Čas
1. Vladimír Franek Hoteláci 14 00:59
2. Branislav Ďurkáč SALORA 19 01:43
3. Tomáš Dorčik Unihoc Žirafa 15 02:19
4. Adam Vojtek GRASSHOPPERS JUNIORI 17 02:35
5. David Jedinák Hoteláci 10 02:39
6. Matej Kosa TUČNIACI 5 03:09
7. Tomáš Lasička Hoteláci 20 03:26
8. Mário Ďurnek GRASSHOPPERS JUNIORI 21 03:52
9. Daniela Galovičová Grasshoppers Seniori 19 04:14
10. Adam Novák Unihoc Žirafa 5 05:35
11. Marián Hruška GRASSHOPPERS JUNIORI 14 06:35
12. Peter Štefanko Grasshoppers Seniori 15 08:38
12. Lukáš Reguly FBC PEPEK TEAM 9 08:38
14. Jakub Dorčík GRASSHOPPERS JUNIORI 21 08:40
15. Lubomír Galko FBC PB Puschkin 19 08:58
16. Michal Janek Grasshoppers Seniori 20 09:25
17. Dávid Dudek Grasshoppers Seniori 21 10:48
18. Martin Korbáš FBC PB Puschkin 20 12:17
19. Marcel Plaskura FBC PEPEK TEAM 20 12:22
20. Štefan Badura Grasshoppers Seniori 13 13:34
21. Lenka Králiková SALORA 7 14:38
22. Tomáš Žitník FBC PEPEK TEAM 20 14:42
23. Tomáš Súkenik SALORA 1 15:25
24. Damián Jurčík GRASSHOPPERS JUNIORI 15 16:33
25. Ľubomír Valient FBC PB Puschkin 21 16:36
26. Pavol Kunsch SALORA 15 16:40
27. Michal Dražovský SALORA 4 17:12
28. Roman Mokoš Unihoc Žirafa 20 17:46
29. Tomáš Bulej Hoteláci 20 18:58
30. Marián Galko FBC PB Puschkin 21 19:17
31. Milan Šustek SALORA 12 20:21
32. Jakub Mikula Hoteláci 11 21:05
33. Milan Beniač Unihoc Žirafa 21 21:26
34. Michal Cvanciger FBC PEPEK TEAM 20 21:50
35. Juraj Kopera Hoteláci 20 22:02
36. Daniel Dupkala GRASSHOPPERS JUNIORI 5 22:32
37. Peter Krajčoviech FBC PB Puschkin 13 22:49
38. Jozef Sopčiak FBC PEPEK TEAM 19 23:20
39. Matej Novák FBC PEPEK TEAM 21 24:14
40. Tomáš Hodas TUČNIACI 18 24:40
41. Jaroslav Malus Hoteláci 20 24:50
42. Milota Hutirová FBC PEPEK TEAM 12 25:04
43. Dávid Kurej TUČNIACI 20 25:10
44. Michal Polák Unihoc Žirafa 5 25:40
45. Dušan Šebo TUČNIACI 21 25:51
46. Michal Malý FBC PEPEK TEAM 13 25:52
47. Vladimír Vaněk Hoteláci 2 25:54
48. Martin Grlický GRASSHOPPERS JUNIORI 21 25:55
49. Vladimír Dorčik Unihoc Žirafa 21 26:14
50. Jozef Sokol Hoteláci 16 26:28
51. Michal Dubovec Unihoc Žirafa 2 26:54
52. Matej Tojčík TUČNIACI 9 26:57
53. Martin Veneny Grasshoppers Seniori 19 27:20
54. Martin Lipovský FBC PEPEK TEAM 12 27:34
55. Peter Škrabko FBC PB Puschkin 19 28:00
56. Martin Hulín Unihoc Žirafa 15 28:09
57. Marek Koščo GRASSHOPPERS JUNIORI 19 29:00
58. Roman Stránsky Unihoc Žirafa 3 29:24
59. Marek Brezani Hoteláci 8 29:46
60. Štefan Korbaš FBC PB Puschkin 21 30:19
61. Jakub Scheer GRASSHOPPERS JUNIORI 8 30:29
62. Richard Francl GRASSHOPPERS JUNIORI 19 31:20
63. Richard Minárik TUČNIACI 5 31:23
63. Miroslav Kunsch SALORA 12 31:23
65. Matej Čuboň GRASSHOPPERS JUNIORI 16 31:38
66. Michal Kohan SALORA 2 31:44
67. Dávid Tabak Grasshoppers Seniori 17 31:47
68. Peter Klapita Unihoc Žirafa 13 32:04
69. Emil Pochyba TUČNIACI 20 32:17
70. Peter Straka TUČNIACI 21 32:25
71. Marcel Korp TUČNIACI 20 32:50
71. Martin Kusko FBC PEPEK TEAM 20 32:50
73. Stanislav Janisek TUČNIACI 18 33:00
74. Peter Cíba SALORA 20 33:07
75. Miroslav Paprčiak Hoteláci 11 33:13
76. Daniel Škarupa Hoteláci 6 33:50
77. Roman Masarovič FBC PEPEK TEAM 21 34:01
78. Lukáš Kozaňák GRASSHOPPERS JUNIORI 12 34:41
79. Adrián Beňadik SALORA 15 35:03
80. Richard Lelak GRASSHOPPERS JUNIORI 21 35:12
81. Zdeno Sýkora Hoteláci 21 35:40
82. Filip Vaško GRASSHOPPERS JUNIORI 1 36:03
83. Peter Vavrica GRASSHOPPERS JUNIORI 20 36:17
84. Roman Badura Grasshoppers Seniori 18 36:30
85. Michal Uhlík FBC PEPEK TEAM 21 36:31
86. Vladimír Ozimý Grasshoppers Seniori 21 36:35
87. Peter Čelko Hoteláci 13 37:47
88. Viliam Keblovský Hoteláci 19 37:54
89. Lukáš Večerík GRASSHOPPERS JUNIORI 20 37:57
90. Michal Korgo SALORA 11 38:25
91. Oldřich Nikrmajer TUČNIACI 11 38:36
92. Igor Veneny Grasshoppers Seniori 21 39:06
93. Patrik Remiš Unihoc Žirafa 14 40:09
94. Martin Grill Unihoc Žirafa 17 40:14
95. Stanislav Kačmár FBC PEPEK TEAM 15 40:21
96. Maroš Chabada GRASSHOPPERS JUNIORI 17 40:44
96. Peter Kula FBC PB Puschkin 20 40:44
98. Miloš Beňadík SALORA 19 41:16
99. Lukáš Lajčiak Unihoc Žirafa 21 41:17
100. Jakub Prielomek TUČNIACI 21 41:44
101. Karol Čepec Unihoc Žirafa 4 42:00
102. Dušan Fatrsík TUČNIACI 20 42:02
103. Ján Švába Grasshoppers Seniori 14 42:14
104. Tibor Dlugoš SALORA 19 42:40
105. Martin Kozánek FBC PB Puschkin 17 43:05
106. Milan Ladiver Unihoc Žirafa 21 43:24
107. Rajmund Szykora FBC PB Puschkin 20 44:00
108. Andrej Pavlech TUČNIACI 14 44:12
109. Ladislav Polívka SALORA 21 44:15
110. Michal Mišík FBC PB Puschkin 21 44:23
111. Milan Lietava Grasshoppers Seniori 20 44:33
112. Michal Hrin Grasshoppers Seniori 17 44:59