Štatistika

Celkový počet hráčov: 102

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Dávid Kurej Habecečko 19 14 45 56 101
2. Tomáš Dubovec Habecečko 17 6 57 38 95
3. Patrik Lahuta Habecečko 19 18 40 41 81
4. Vladimír Franek GBZA 18 6 45 24 69
5. Michal Miške Habecečko 15 6 36 27 63
6. Martin Štefánik Blind bullets 13 0 41 11 52
7. Ľuboš Serafín Beer Brothers 20 12 43 8 51
8. Miroslav Kelemen All Stars 19 0 28 23 51
9. Tomáš Fujdiak Habecečko 20 12 38 12 50
10. Jakub Šenkýř Blind bullets 20 2 30 16 46
11. Vladimír Polka All Stars 20 8 25 20 45
12. Erik Malobický Blind bullets 19 0 23 16 39
13. Jakub Chládek Grasshoppers stž. 18 2 21 18 39
14. Patrik Holák Beer Brothers 10 6 21 17 38
15. Maroš Andrísek GBZA 11 4 21 16 37
16. Adam Vojtek Grasshoppers stž. 15 6 22 8 30
17. Filip Sabol All Stars 14 6 20 9 29
18. Michal Franek Grasshoppers stž. 16 0 12 17 29
19. Lukáš Imrišík Grasshoppers stž. 16 2 13 15 28
20. Andrej Miške Habecečko 13 6 18 6 24
21. Richard Nadányi GBZA 18 6 14 10 24
22. Michal Kyselica GBZA 9 2 19 4 23
23. Michal Petrovič Grasshoppers stž. 19 2 15 8 23
24. Ivan Kuka Grasshoppers stž. 19 4 13 10 23
25. Matúš Nosál Grasshoppers stž. 18 2 16 5 21
26. Dušan Blaško Beer Brothers 18 0 12 8 20
27. Richard Pastierik Blind bullets 16 8 11 9 20
28. Róbert Tkáčik Grasshoppers stž. 18 6 9 11 20
29. Branislav Chrastina Grasshoppers stž. 16 0 12 6 18
30. Jakub Hulín Habecečko 9 4 7 11 18
31. Michal Fujdiak Habecečko 17 2 6 12 18
32. Peter Chabada Beer Brothers 19 4 9 8 17
33. Jaroslav Malus All Stars 13 0 14 1 15
34. Martin Sudek Grasshoppers stž. 14 4 8 5 13
35. Tomáš Hadida Beer Brothers 20 8 5 8 13
36. Michal Žitník All Stars 11 0 8 2 10
37. Rastislav Bobuľa Grasshoppers stž. 13 2 8 2 10
38. Roman Hajduk GBZA 8 0 7 2 9
39. Milan Červený Beer Brothers 16 4 5 4 9
40. Marek Majtán Beer Brothers 14 4 4 5 9
41. Filip Okapal Blind bullets 10 0 3 6 9
42. Martin Palko Blind bullets 8 4 6 2 8
43. Michal Burger GBZA 14 6 5 3 8
44. Michal Sadecký Beer Brothers 12 0 4 4 8
45. Róbert Intribus Habecečko 5 4 5 2 7
46. Adam Novák Habecečko 8 2 4 3 7
47. Adam Nguyen Blind bullets 17 8 4 3 7
48. Samuel Vakula Beer Brothers 8 6 4 2 6
49. Marek Hajdučák All Stars 7 2 3 3 6
50. Adam Hrin Grasshoppers stž. 11 2 3 3 6
51. Martin Gloser Blind bullets 17 8 2 4 6
52. Tomáš Kubica All Stars 11 0 1 5 6
53. Matúš Sedlák All Stars 9 0 5 0 5
54. Jakub Maliaček Blind bullets 14 4 3 2 5
55. Boris Todt All Stars 12 0 2 3 5
56. Matej Chovanec Beer Brothers 19 2 2 3 5
57. Samuel Šušoliak GBZA 10 0 1 3 4
58. Matúš Kubala Blind bullets 16 0 1 3 4
59. Martin Nemček GBZA 18 2 1 3 4
60. Lukáš Kupčuliak Beer Brothers 12 4 2 1 3
61. Matej Federič GBZA 18 2 2 1 3
62. Jakub Mizera All Stars 6 0 1 2 3
63. Šimon Harvan Blind bullets 11 0 1 2 3
64. Maroš Štibor Blind bullets 12 0 1 2 3
65. Matúš Berák All Stars 5 0 2 0 2
66. Dano Dubec Blind bullets 15 4 2 0 2
67. Róbert Hreus All Stars 5 2 1 1 2
68. Ronald Vezér Blind bullets 9 0 1 1 2
69. Vrastislav Jakeš Beer Brothers 5 0 0 2 2
70. Milan Urbánik GBZA 6 0 0 2 2
71. Pavol Franek GBZA 9 0 0 2 2
72. Lukáš Kontrík Beer Brothers 3 0 1 0 1
73. Michal Vico All Stars 6 0 1 0 1
74. Marek Malina Habecečko 1 0 0 1 1
75. Milan Zvonek Blind bullets 9 0 0 1 1
76. Vladimír Ivan Beer Brothers 11 0 0 1 1
77. Ján Grešák GBZA 13 0 0 1 1
78. Erik Podmanický GBZA 14 0 0 1 1
79. Sebastián Knapec All Stars 15 2 0 1 1
80. Nicolas Solárik Grasshoppers stž. 17 0 0 1 1
80. Lukáš Zvara Habecečko 17 0 0 1 1
82. Slavomír Ondrušek Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
82. Adrián Lipovský Habecečko 0 0 0 0 0
82. Juraj Kubička Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
82. Martin Hradňanský Habecečko 0 0 0 0 0
82. Boris Turčan Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
87. Martin Málek GBZA 1 0 0 0 0
87. Denis Palutka GBZA 1 0 0 0 0
87. Daniel Jaššo GBZA 1 0 0 0 0
87. Matej Meluš All Stars 1 0 0 0 0
91. Peter Kubala GBZA 2 0 0 0 0
91. Matej Čavojec GBZA 2 0 0 0 0
91. Jakub Djablik GBZA 2 0 0 0 0
91. Jakub Scheer All Stars 2 0 0 0 0
91. Peter Mravec All Stars 2 0 0 0 0
96. Jakub Kobera GBZA 3 0 0 0 0
96. Juraj Franko GBZA 3 0 0 0 0
98. Martin Zaklai Beer Brothers 4 0 0 0 0
99. Ľubomí Fukan GBZA 6 0 0 0 0
100. Lujza Kmeťová All Stars 13 0 0 0 0
101. Martin Neubauer All Stars 15 4 0 0 0
102. Jakub Pešula All Stars 16 0 0 0 0

CSV export