Štatistika

Celkový počet hráčov: 102

Filter

 
Meno Tím Z T G A B
1. Patrik Lahuta Habecečko 19 18 40 41 81
2. Dávid Kurej Habecečko 19 14 45 56 101
3. Tomáš Fujdiak Habecečko 20 12 38 12 50
3. Ľuboš Serafín Beer Brothers 20 12 43 8 51
5. Vladimír Polka All Stars 20 8 25 20 45
5. Adam Nguyen Blind bullets 17 8 4 3 7
5. Tomáš Hadida Beer Brothers 20 8 5 8 13
5. Richard Pastierik Blind bullets 16 8 11 9 20
5. Martin Gloser Blind bullets 17 8 2 4 6
10. Richard Nadányi GBZA 18 6 14 10 24
10. Andrej Miške Habecečko 13 6 18 6 24
10. Michal Miške Habecečko 15 6 36 27 63
10. Róbert Tkáčik Grasshoppers stž. 18 6 9 11 20
10. Tomáš Dubovec Habecečko 17 6 57 38 95
10. Vladimír Franek GBZA 18 6 45 24 69
10. Filip Sabol All Stars 14 6 20 9 29
10. Michal Burger GBZA 14 6 5 3 8
10. Samuel Vakula Beer Brothers 8 6 4 2 6
10. Adam Vojtek Grasshoppers stž. 15 6 22 8 30
10. Patrik Holák Beer Brothers 10 6 21 17 38
21. Martin Sudek Grasshoppers stž. 14 4 8 5 13
21. Peter Chabada Beer Brothers 19 4 9 8 17
21. Jakub Hulín Habecečko 9 4 7 11 18
21. Jakub Maliaček Blind bullets 14 4 3 2 5
21. Lukáš Kupčuliak Beer Brothers 12 4 2 1 3
21. Maroš Andrísek GBZA 11 4 21 16 37
21. Marek Majtán Beer Brothers 14 4 4 5 9
21. Martin Neubauer All Stars 15 4 0 0 0
21. Dano Dubec Blind bullets 15 4 2 0 2
21. Milan Červený Beer Brothers 16 4 5 4 9
21. Róbert Intribus Habecečko 5 4 5 2 7
21. Martin Palko Blind bullets 8 4 6 2 8
21. Ivan Kuka Grasshoppers stž. 19 4 13 10 23
34. Adam Novák Habecečko 8 2 4 3 7
34. Jakub Šenkýř Blind bullets 20 2 30 16 46
34. Róbert Hreus All Stars 5 2 1 1 2
34. Sebastián Knapec All Stars 15 2 0 1 1
34. Matej Federič GBZA 18 2 2 1 3
34. Martin Nemček GBZA 18 2 1 3 4
34. Adam Hrin Grasshoppers stž. 11 2 3 3 6
34. Marek Hajdučák All Stars 7 2 3 3 6
34. Matej Chovanec Beer Brothers 19 2 2 3 5
34. Matúš Nosál Grasshoppers stž. 18 2 16 5 21
34. Michal Kyselica GBZA 9 2 19 4 23
34. Lukáš Imrišík Grasshoppers stž. 16 2 13 15 28
34. Jakub Chládek Grasshoppers stž. 18 2 21 18 39
34. Michal Fujdiak Habecečko 17 2 6 12 18
34. Michal Petrovič Grasshoppers stž. 19 2 15 8 23
34. Rastislav Bobuľa Grasshoppers stž. 13 2 8 2 10
50. Jakub Pešula All Stars 16 0 0 0 0
50. Martin Hradňanský Habecečko 0 0 0 0 0
50. Boris Turčan Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
50. Juraj Kubička Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
50. Martin Málek GBZA 1 0 0 0 0
50. Denis Palutka GBZA 1 0 0 0 0
50. Adrián Lipovský Habecečko 0 0 0 0 0
50. Erik Malobický Blind bullets 19 0 23 16 39
50. Erik Podmanický GBZA 14 0 0 1 1
50. Nicolas Solárik Grasshoppers stž. 17 0 0 1 1
50. Lukáš Zvara Habecečko 17 0 0 1 1
50. Slavomír Ondrušek Grasshoppers stž. 0 0 0 0 0
50. Daniel Jaššo GBZA 1 0 0 0 0
50. Matej Meluš All Stars 1 0 0 0 0
50. Peter Mravec All Stars 2 0 0 0 0
50. Jakub Scheer All Stars 2 0 0 0 0
50. Jakub Kobera GBZA 3 0 0 0 0
50. Juraj Franko GBZA 3 0 0 0 0
50. Martin Zaklai Beer Brothers 4 0 0 0 0
50. Jakub Djablik GBZA 2 0 0 0 0
50. Lujza Kmeťová All Stars 13 0 0 0 0
50. Miroslav Kelemen All Stars 19 0 28 23 51
50. Ján Grešák GBZA 13 0 0 1 1
50. Peter Kubala GBZA 2 0 0 0 0
50. Matej Čavojec GBZA 2 0 0 0 0
50. Ľubomí Fukan GBZA 6 0 0 0 0
50. Lukáš Kontrík Beer Brothers 3 0 1 0 1
50. Dušan Blaško Beer Brothers 18 0 12 8 20
50. Matúš Sedlák All Stars 9 0 5 0 5
50. Boris Todt All Stars 12 0 2 3 5
50. Samuel Šušoliak GBZA 10 0 1 3 4
50. Matúš Kubala Blind bullets 16 0 1 3 4
50. Tomáš Kubica All Stars 11 0 1 5 6
50. Martin Štefánik Blind bullets 13 0 41 11 52
50. Roman Hajduk GBZA 8 0 7 2 9
50. Michal Sadecký Beer Brothers 12 0 4 4 8
50. Michal Žitník All Stars 11 0 8 2 10
50. Jaroslav Malus All Stars 13 0 14 1 15
50. Branislav Chrastina Grasshoppers stž. 16 0 12 6 18
50. Jakub Mizera All Stars 6 0 1 2 3
50. Šimon Harvan Blind bullets 11 0 1 2 3
50. Filip Okapal Blind bullets 10 0 3 6 9
50. Pavol Franek GBZA 9 0 0 2 2
50. Michal Vico All Stars 6 0 1 0 1
50. Marek Malina Habecečko 1 0 0 1 1
50. Milan Zvonek Blind bullets 9 0 0 1 1
50. Milan Urbánik GBZA 6 0 0 2 2
50. Vrastislav Jakeš Beer Brothers 5 0 0 2 2
50. Maroš Štibor Blind bullets 12 0 1 2 3
50. Matúš Berák All Stars 5 0 2 0 2
50. Michal Franek Grasshoppers stž. 16 0 12 17 29
50. Ronald Vezér Blind bullets 9 0 1 1 2
50. Vladimír Ivan Beer Brothers 11 0 0 1 1

CSV export